[ アイコンの説明 ]
:食事付き
年始料金(昼食別) | ||
1日 | 2・3日 | 4・5日 |
---|---|---|
9,800円 | 8,300円 | 10,800円 |
平日(7日~) | 土·日·祝日(11日~) | |
サービスデー以外の全日 | サービスデー 6(月)・20(月)・27(月) |
全日 |
---|---|---|
8,300円 | 7,100円(限定昼食付) | 10,800円 |
※乗用セルフ、税込
平日 | 土日祝日 | |
サービスデー以外の全日 | サービスデー 3(月)・10(火)・17(月) |
全日 |
---|---|---|
8,300円 | 7,100円(軽食付) | 10,800円 |
※乗用セルフ、税込
平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 |
23日まで | ||
---|---|---|
8,300円 | 14,900円 | 13,800円 |
24日以降 | ||
8,300円 | 14,900円 | 13,800円 |
※乗用セルフ、税込
14日(月)・15日(火)は貸切りのため予約不可日です。
26日まで | ||
平日 | 土曜 | 日・祝 |
全日 | 全日 | 全日 |
---|---|---|
8,300円 | 14,900円 | 13,800円 |
27(日)・29(火) | 28(月)・30(水) |
13,800円 | 11,600円 |
※乗用セルフ、税込